| Modell | RX20 (max) |
| Rahmenmaterial | Aluminiumlegierung |
| Farbe | Schwarz/Grau |
| Batterie | 17/17,5 Ah |
| Batteriespannung | 48 V |
| Ladegerät | 54,6 V/2 A |
| Ladestecker | 100-240 V EU |
| Motordrehmoment | 60N.M |
| Unterstützungsstufe | 5Ebenen |
| Gang | 7Getriebe |
| Reifen | CST 4*20″ |
| Bremsen | Scheibenbremsen |
| Hydraulische Bremsen | Optional |
| Steigfähigkeit | 30 |
| Maximalgeschwindigkeit | 25km/h (kann freigegeben werden) |
| Reichweite | 60–110 km (Unterstützung) |
| Ladezeit | 5-8 Stunden |
| Fahrmodus | Helfen
Elektrisch Beide |
| Maximale Belastung | 150 kg |
| Rücksitz | 50 kg |
| NW | 30,7 kg |
| GW | 39 kg |
| Gewicht der Batterie | 4,3 kg |
| Faltgröße | 98*44*81cm |
| Verpackungsgröße | 98*44*83cm |
| Packmodus | Falten |
| Gaspedal | Rechtsdrehung |
| Länge | 176 cm |
| Welle | 119 cm |
| Lenkerbreite | 65 cm |
| Sitzhöhe | 84,5-110 cm |
| Kopfhöhe | 122,5-134 cm |
| Sitzhöhe hinten | 66,5 cm |
| Zertifizierung | Nur CE |
| Korb | Ja |
| Telefonhalter | Ja |
| Blinker | Ja |
| Reparaturtasche | Ja |