T20
20Inch Fat Tire Electric Bike | CMACEWHEEL T20 Alloy Wheels
T20 ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Non è stato possibile caricare la disponibilità per il ritiro
SPEDIZIONE GRATUITA
SPEDIZIONE GRATUITA
Al momento offriamo la spedizione gratuita nella maggior parte delle aree e i nostri magazzini si trovano negli Stati Uniti e in Europa
In genere, il prodotto acquistato verrà spedito dal magazzino più vicino
Se non diversamente indicato sulla pagina del prodotto, gli ordini in magazzino vengono generalmente spediti entro 1-2 giorni lavorativi e arrivano entro 1-5 giorni
COSA C'È NELLA SCATOLA
COSA C'È NELLA SCATOLA
-
750W
Motor
-
48V 17A
Battery
-
45km/h
Speed
-
35-60KM
Range
-
20 Inch
WheelSize
-
IP65
WaterProof
Descrizione
Descrizione
Model | CMACEWHEEL T20 |
Packing size | 143x25x80cm |
Gross weight | 36KG |
Bike weight | 29KG(includes battery) |
Wheels | Integrated Wheels |
Climbing | 30 degrees |
Rotating speed | Five-speed booster |
tyre | 20*4.0 |
color | black/gray-black |
brake | Disc brake |
Riding mode | Electric, assist, mechanical |
Speed per hour | 25km/h(can be unlock) |
Other functions | Front lights, Rear light Color LCD, Mobile phone holder |
Electric machinery | 48V 750W |
Battery capacity | 48V 17A |
Range | 35-60KM(Electric)60-100KM(Assist Model) |
Frame | Aluminum alloy |
Charging Time | 7-8Hours |
Max Speed | 25km/h |
Other Size | Length: 166cm Axle length: 111cm Handlebar Height: 108cm Handlebar Width: 67cm Seat Height: 90-104cm Handlebar to seat: 67CM Rear Seat Height: 67cm |
Packing List | T20 *1, charger, manual, tools. |
*The maximum cruising range of the bicycle is test data, and the actual performance depends on the load and usage environment.