CONFRONTO E-SCOOTER
Caratteristica | |||
---|---|---|---|
Prezzo | |||
Prezzo |
€749,00
Prezzo unitario
/
Non disponibile
|
€539,00
Prezzo unitario
/
Non disponibile
|
€539,00
Prezzo unitario
/
Non disponibile
|
Motore | |||
Motore | - | - | - |
Velocità | |||
Velocità | - | - | - |
Batteria | |||
Batteria | - | - | - |
Allineare | |||
Allineare | - | - | - |
Descrizione | |||
Descrizione | - | - | - |
Caratteristica | ||||
---|---|---|---|---|
Prezzo | ||||
Prezzo |
€99,99
|
€99,99
|
€99,99
|
€99,99
|
Motore | ||||
Motore | ||||
Velocità | ||||
Velocità | ||||
Batteria | ||||
Batteria | ||||
Allineare | ||||
Allineare | ||||
Descrizione | ||||
Descrizione |
Caratteristica | ||||
---|---|---|---|---|
Prezzo | ||||
Prezzo |
€99,99
|
€99,99
|
€99,99
|
€99,99
|
Motore | ||||
Motore | ||||
Velocità | ||||
Velocità | ||||
Batteria | ||||
Batteria | ||||
Allineare | ||||
Allineare | ||||
Descrizione | ||||
Descrizione |
Iscriviti alle nostre email
Scopri per primo le nuove collezioni e le offerte esclusive.